Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής έχει οριστεί εκ του νόμου ως ο αρμόδιος φορέας για την συλλογή και αρχειοθέτηση των κλινικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων της δραστηριότητας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Ταυτόχρονα, οι ΜΙΥΑ και οι ΤΚ υποχρεούνται να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία, τα ιατρικά δεδομένα των δωρεών γεννητικού υλικού, των προσώπων που υποβάλλονται σε μεθόδους ΙΥΑ και συναφείς τεχνικές, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη δωρεά γεννητικού υλικού:
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2024 | |||
| ΛΗΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | Ωάρια από δωρεά στην Ελλάδα | Ωάρια δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο |
| 2510 | 637 | 3147 | |
| Σπέρμα από δωρεά στην Ελλάδα | Σπέρμα δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο | |
| 322 | 642 | 964 | |
| ΛΗΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 | Ωάρια από δωρεά στην Ελλάδα | Ωάρια δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο |
| 2164 | 263 | 2427 | |
| Σπέρμα από δωρεά στην Ελλάδα | Σπέρμα δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο | |
| 199 | 611 | 810 | |
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2025 | |||
| ΛΗΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 | Ωάρια από δωρεά στην Ελλάδα | Ωάρια δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο |
| 2501 | 726 | 3227 | |
| Σπέρμα από δωρεά στην Ελλάδα | Σπέρμα δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο | |
| 370 | 592 | 962 | |
| ΛΗΠΤΡΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 | Ωάρια από δωρεά στην Ελλάδα | Ωάρια δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο |
| 2083 | 389 | 2472 | |
| Σπέρμα από δωρεά στην Ελλάδα | Σπέρμα δείγμα Εξωτερικού | Σύνολο | |
| 192 | 678 | 870 | |
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ
ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ